Chaudière à pellet compacte pour les espaces réduits (soupentes, débarras, petits locaux techniques, etc.) à haut rendement et large modulation de fonctionnement. Possibilité de compléter la partie hydraulique avec 4 kits différents en fonction des exigences de l’installation. Vaste gamme de systèmes de chargement et de stockage du pellet (de 200 kg à 1 900 kg). Il est possible de contrôler les températures du puffer et/ou de l’eau chaude sanitaire à partir du panneau de la chaudière.

Combustible | Pellets |
Classe selon EN303-5 | 5 |
Puissance thermique nominale du foyer | 14.40 kW |
Puissance utile nominale | 13.00 kW |
Puissance utile minimale | 3.70 kW |
Puissance thermique au fluide | 13,00 kW |
Rendement nominal | 90.30% |
Capacité du réservoir | 35.00 lt |
Consommation horairemin. | 0.85 kg/h |
Consommation horairemax. | 3.00 kg/h |
Autonomie au min | 27.00 h |
Autonomie au max | 8.00 h |
Volume à chauffer | 319/35 m³ |
Diamètre de sortie des fumées | 10 cm |
Poids | 190 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 108 ºC |
Débit massique des fumées | 9.70 g/s |
Volume d’eau de la chaudière | 20 l |

Combustible | Pellets |
Classe selon EN303-5 | 5 |
Puissance thermique nominale du foyer | 18.10 kW |
Puissance utile nominale | 17.00 kW |
Puissance utile minimale | 3.80 kW |
Puissance thermique au fluide | 17,00 kW |
Rendement nominal | 93.80% |
Capacité du réservoir | 100.00 lt |
Consommation horairemin. | 1.00 kg/h |
Consommation horairemax. | 3.60 kg/h |
Autonomie au min | 68.00 h |
Autonomie au max | 19.00 h |
Volume à chauffer | 418/35 m³ |
Diamètre de sortie des fumées | 10 cm |
Poids | 200 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 110 ºC |
Débit massique des fumées | 12,7 g/s |
Volume d’eau de la chaudière | 25 l |
Débit eau sanitaire | 8.10 l/min |

Combustible | Pellets |
Classe selon EN303-5 | 5 |
Puissance thermique nominale du foyer | 24.50 kW |
Puissance utile nominale | 22.10 kW |
Puissance utile minimale | 3.80 kW |
Puissance thermique au fluide | 22,10 kW |
Rendement nominal | 90.20% |
Capacité du réservoir | 100.00 lt |
Consommation horairemin. | 1.00 kg/h |
Consommation horairemax. | 4.80 kg/h |
Autonomie au min | 68.00 h |
Autonomie au max | 15.00 h |
Volume à chauffer | 543/35 m³ |
Diamètre de sortie des fumées | 10 cm |
Poids | 200 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 150 ºC |
Débit massique des fumées | 17,5 g/s |
Volume d’eau de la chaudière | 25 l |
Débit eau sanitaire | 10.50 l/min |

Combustible | pellets |
Classe selon EN303-5 | 5 |
Puissance thermique nominale du foyer | 34.50 kW |
Puissance utile nominale | 32.00 kW |
Puissance utile minimale | 8.10 kW |
Puissance thermique au fluide | 32,00 kW |
Rendement nominal | 92.80% |
Capacité du réservoir | 146.00 lt |
Consommation horairemin. | 1.30 kg/h |
Consommation horairemax. | 6.70 kg/h |
Autonomie au min | 80.00 h |
Autonomie au max | 16.00 h |
Volume à chauffer | 786/35 m³ |
Diamètre de sortie des fumées | 10 cm |
Poids | 300 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 140 ºC |
Débit massique des fumées | 21,5 g/s |
Volume d’eau de la chaudière | 30 l |
Débit eau sanitaire | 15.30 l/min |

Combustible | pellets |
Classe selon EN303-5 | 5 |
Puissance thermique nominale du foyer | 45.00 kW |
Puissance utile nominale | 32.00 kW |
Puissance utile minimale | 12.00 kW |
Puissance thermique au fluide | 40,50 kW |
Rendement nominal | 90.00% |
Capacité du réservoir | 150.00 lt |
Consommation horairemin. | 1.30 kg/h |
Consommation horairemax. | 9.50 kg/h |
Autonomie au min | 65.00 h |
Autonomie au max | 10.00 h |
Volume à chauffer | 995/35 m³ |
Diamètre de sortie des fumées | 10 cm |
Poids | 350 kg |
Tirage conseillé | 10-0.10 Pa-mbar |
Température des fumées | 130 ºC |
Débit massique des fumées | 12,7 g/s |
Volume d’eau de la chaudière | 80 l |
